小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 lnnT_[ni.
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47 "b[w%KYyl
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 &%;K_asV;
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 '8c-V aa
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 B*otquz
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 j/, I)Za
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173
Xz!O}M{4
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 _n+
5{\z
185 2024.03.31 86 21512 118 >k8FUf(c
华润国际 492 2022.01.15 105.52 46627 169 Lnc>O'<5P9
265 2024.04.07 107.34 24688 588 j4+kL4M@H