小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 3aIP^I1
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47
~/Gx~P]
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 qW*JB4`?a
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 bH4'j/3
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 &KinCh7l L
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 (T;4'c
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 gB/4ro8
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 :lj1[q:Y>
185 2024.03.31 86 21512 118 RsV<4$
华润国际 492 2022.01.15 105.52 46627 169 }
IJ
265 2024.04.07 107.34 24688 588 \a\-hm