小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 p\P)
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47 $0gGRCCG;
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 @_$Un&eo
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 .ah[!O
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 IISdC(5
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 2>[xe
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 &+0?Xip{Z
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 Vx{
185 2024.03.31 86 21512 118 |>RNIJ]
华润国际 492 2022.01.15 105.52 46627 169 sd%m{P2
265 2024.04.07 107.34 24688 588 Ic
zMf%