小区 总价 成交时间 面积 单价 成交周期 WO X}Sw"
悦丽花园 493 2021.06.22 99.55 49523 47 V`#.7uUP
247.2 2024.03.23 99.04 24960 959 :
Q_3hK
江南境秀 560 2021.05.01 105 53334 2 y('k`>C
323.8 2024.04.09 105.3 30751 160 vXv;1T
观湖一号 496 2022.06.09 105.16 47167 261 +G*JrwJ&=
278.8 2024..04.22 105.16 26512 173 ~#PLAP3-
时代文化家园 381 2021.05.31 83.67 45537 15 3qaMO#{M
185 2024.03.31 86 21512 118 GZ3 ]N
华润国际 492 2022.01.15 105.52 46627 169 $f$|6jM
265 2024.04.07 107.34 24688 588 J?&l*_m;t