
对头,大佬你知道的就是多!
编号:G20250021 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,昆山昆开创越资产管理有限公司 的浚信电子厂区拆除项目中标候选人公示已经结束,中标人已经确定。现将中标人情况公告如下: |
/ | 中标情况 | ||
中标人名称 | 中腾吉祥建工集团有限公司 | ||
资质证书号码 | D132219978 | ||
资质等级 | 一级 | ||
项目负责人 | 黄雯霞 | ||
资质证书号码 | 苏1322020202101467 | ||
执业资格等级 | 一级 | ||
中标价(万元) | 785.1100 | ||
中标工期 | 90天 | ||
建设地点 | 南浜路北侧、吴淞江路东侧 | ||
工程规模 | 待拆除建筑面积约58857.32㎡(最大单体面积23379.66㎡),最大单跨9.5米,最高3层,最高高度21.9米,本项目可回收价值:810.9085万元,拆除成本价值:409.8875万元,残值总价:401.0210万元 | ||
结构类型 | / | ||
暂估价或暂列金额(万元) | 暂列金额:0 暂估价:0 | ||
中标质量要求 | 合格(工程所涉及建筑物全部拆除,所有场地清理完毕,现场条件 达到覆绿标准) | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
定标原因 | 招标人确定第一中标候选人为中标人 |
分享到微信/朋友圈 领红包
推广